新規お申し込みを終了いたしました。
既にご契約中のお客様につきましては、引き続きサービスをご利用いただけます。
ダントツひかり電話
ダントツひかり電話はインターネット接続サービス「ダントツひかり」と合わせてご利用いただける、光ファイバーを使った電話サービスです。
月額利用料 550円(税抜500円)
サービスの特徴
通話料を節約

加入電話、INSネット、ダントツひかり電話への通話料
全国一律:8.8円(税抜8円)/3分 ※1
- ※「ダントツひかり電話」のご利用には、上記利用料に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料3円/月が必要です。(平成28年7月現在)
- ※「ダントツひかり電話」のご利用には、インターネット接続サービス「ダントツひかり」の契約が必要です。
- ※1 NTT東日本・NTT西日本の加入電話・INSネット・ダントツひかり電話サービス(テレビ電話・データコネクト・データコネクト通信中の音声通話は除く)、他社加入電話、他社IP電話(050番号への通話を除く)へ発信の場合。携帯電話等への通話料金は異なります。
電話番号も電話機もそのまま利用できる
- ※番号をそのままご利用いただけない場合があります。また、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用する場合、別途工事費用がかかります。
緊急通報などへの発信も可能
- ※加入電話と同様に緊急通報(110番・118番・119番)やフリーダイヤル/フリーアクセス・ひかりワイド(0120・0800)(いずれもオプション)への発信が可能です。他にも、時報や天気予報、国際電話などもご利用いただけます。
月額利用料一覧
ダントツひかり電話 | 月額利用料(税抜) |
---|---|
ダントツひかり電話 | 550円(税抜500円) |
ダントツひかり電話プラス | 1,650円(税抜1,500円) |
ダントツひかり電話オフィス | 1,430円(税抜1,300円) |
ダントツひかり電話オフィス プラス | 1,250円(税抜1,100円)~ |
ダントツひかり電話オプション | 月額利用料(税抜) |
---|---|
番号表示サービス | 440円(税抜400円) |
ナンバー・リクエスト | 220円(税抜200円) |
割り込み電話サービス | 330円(税抜300円) |
転送サービス | 550円(税抜500円) |
迷惑着信お断りサービス | 220円(税抜200円) |
着信お知らせメール | 110円(税抜100円) |
FAXお知らせメール | 110円(税抜100円) |
追加番号サービス「マイナンバー」 | ¥100 |
複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 | 220円(税抜200円) |
グループ通話定額 | 440円(税抜400円) |
特定データ通信 | ¥0 |
テレビ電話 | ¥0 |
高音質電話 | ¥0 |
電話帳重複掲載費 | 550円(税抜500円) |
ダントツひかり電話オプション | 月額利用料(税抜) |
---|---|
フリー通話ワイド | 1,100円(税抜1,000円) |
複数回線管理機能 | 1,100円(税抜1,000円) |
発信地域振分機能 | 385円(税抜350円) |
話中時迂回機能 | 880円(税抜800円) |
着信振分接続機能 | 770円(税抜700円) |
受付先変更機能 | 1,100円(税抜1,000円) |
時間外案内機能 | 715円(税抜650円) |
カスタマコントロール機能 | ¥0 |
特定番号通知機能 | 110円(税抜100円) |
ダントツひかり電話#ダイヤル | – |
全国利用型 | 16,500円(税抜15,000円) |
ブロック内利用型 | 11,000円(税抜10,000円) |
特定通信許可サービス | – |
発着信制御利用料 | 550円(税抜500円) |
許可番号リスト利用料 | – |
1ブロックプラン | 110円(税抜100円) |
5ブロックプラン | 550円(税抜500円) |
25ブロックプラン | 1,650円(税抜1,500円) |
50ブロックプラン | 2,200円(税抜2,000円) |
600ブロックプラン | 11,000円(税抜10,000円) |
ダントツひかり電話サービス契約約款はこちら